|
公司基本資料信息
|
西安長禾半導體技術有限公司功率器件測試實驗室(簡稱長禾實驗室)位于西安市 經濟開發區,是一家專業從事功率半導體器件測試服務的 企業,是國 家CNAS 認可實驗室,屬于大功率器件測試服務中心。
長禾實驗室專注于功率半導體器件的動、靜態參數檢測、可靠性檢測、失效分析、溫循試驗、熱阻測試等領域的技術服務。業務范圍主要涉及國內軌道交通、風力發電、科研單位、軍工院所、工業控制、兵器船舶、航空航天、新能源汽車等行業。也是第三代半導體(寬禁帶半導體)應用解決方案服務商。
電參數測試 | 分立器件靜態參數測試(DC) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012、GJB128B-2021 試驗對象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件; 檢測能力:檢測最大電壓:2000V 檢測最大電流:200A; 試驗參數: 漏電參數:IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 擊穿參數:BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 導通參數:VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 關斷參數:VGSOFF 觸發參數:IGT、VGT 保持參數:IH、IH+、IH- 鎖定參數:IL、IL+、IL- 混合參數:RDSON、GFS |
I-V曲線掃描 | ID vs.VDS at range of VGS ID vs.VGS at fixed VDS IS vs.VSD RDS vs.VGS at fixed ID RDS vs.ID at several VGS IDSS vs.VDS HFE vs.IC BVCE(O,S,R,V) vs.IC BVEBO vs.IE BVCBO vs.IC VCE(SAT) vs.IC VBE(SAT) vs.IC VBE(ON) vs.IC (use VBE test) VCE(SAT) vs.IB at a range of ICVF vs. IF | |
功率模塊靜態參數測試(DC) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:DIODE、IGBT、MOSFET、SCR、整流橋等功率; 試驗能力:檢測最大電壓:7000V,檢測最大電流:5000A 試驗參數: 漏電參數:IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 擊穿參數:BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 導通參數:VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 關斷參數:VGSOFF 觸發參數:IGT、VGT 保持參數:IH、IH+、IH- 鎖定參數:IL、IL+、IL- 混合參數:RDSON、GFS | |
開關特性測試(Switch) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V 檢測最大電流:5000A 試驗參數:開通/關斷時間ton/toff、上升/下降時間tr/tf、開通/關斷延遲時間td(on)/td(off)、開通/關斷損耗Eon/Eoff、電流尖峰Ic-peak max、電壓尖峰Vce-peak max、電壓變化率dv/dt、電流變化率di/dt; | |
反向恢復測試(Qrr) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V 檢測最大電流:5000A 試驗參數:反向恢復電荷Qrr、反向恢復電流Irm、反向恢復時間Trr、反向恢復電流變化率diF/dt、反向恢復損耗Erec; | |
柵極電荷(Qg) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊;; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V 檢測最大電流:5000A 試驗參數:柵極電荷Qg、漏極電荷Qgs、源極電荷Qgd; | |
短路耐量(SCSOA) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模塊器件; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V 檢測最大電流:10000A 試驗參數:短路電流Isc、短路時間Tsc、短路能量Esc; | |
結電容(Cg) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗能力:頻率:0.1-1MHz、檢測最大電壓:1500V; 試驗參數:輸入電容Ciss、輸出電容Coss、反向傳輸電容Cres; | |
C-V曲線掃描 | 輸入電容Ciss-V; 輸出電容Coss-V; 反向傳輸電容Cres-V; | |
柵極電阻(Rg) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗對象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模塊器件; 試驗能力:檢測最大電壓:1500V; 試驗參數:柵極等效電阻Rg |
極限能力測試 | 正向浪涌電流測試 | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747,客戶自定義; 試驗對象:DIODE(Si/SiC)、整流橋、SCR、IGBT; 試驗能力:檢測最大電流:10000A,10ms/8.3ms正弦半波,100us/1ms/10ms方波。 試驗參數:浪涌電流IFSM/ITSM、i2t |
雷擊浪涌 | 非標 | |
雪崩耐量測試(UIS) | 執行標準:MIL-STD-750,IEC60747,客戶自定義; 試驗對象:MOSFET、IGBT、DIODE,第三代半導體器件等單管器件; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V,檢測最大電流:200A 試驗參數:雪崩能量EAS | |
介電性測試 | 執行標準:GB/T 42125.10-2022、IEC 60243、GB 4793.1-2007; 試驗對象:Si、SiC·MOSFET; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V,檢測最大電流:200A |
功率老煉 | 高溫反偏試驗(HTRB) | 執行標準:GJB128、MIL-STD-750、JESD22-A108、EIAJED-4701100、AEC-Q101, 。 試驗對象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件及IGBT模塊; 試驗能力:溫度150℃;電壓5000V; |
高溫柵偏試驗(HTGB) | 執行標準:GJB128、MIL-STD-750、JESD22-A108、 EIAJ ED-4701100 、AEC-Q101、 。 試驗對象:MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件及IGBT模塊; 試驗能力:溫度150℃;電壓100V; | |
高溫高濕反偏試驗(H3TRB) | 執行標準:GJB128、MIL-STD-750、JESD22-A108、 EIAJ ED-4701100 、AEC-Q101、 。 試驗對象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件及IGBT模塊; 試驗能力:溫度85℃,濕度范圍:25%~95%,電壓4500V; | |
功率老煉測試 | 試驗對象:IGBT、TVS、壓敏電阻VDR; 試驗能力:檢測最大電壓:4500V,檢測最大電流:200A | |
間歇壽命試驗(IOL) | 執行標準:GJB128、MIL-STD-750、 ; 試驗對象:DIODE、BJT、MOSFET、IGBT及SiC器件等分立器件; 檢測能力:ΔTj≧100℃ 電壓最大60V,電流最大50A。 | |
功率循環試驗(PC) | 執行標準:GJB128、MIL-STD-750、 ; 試驗對象:IGBT模塊; 檢測能力:ΔTj=100℃,電壓最大30V,電流最大1800A; | |
熱阻測試(Riath) | 執行標準:JESD51-1、JESD51-14、JESD24-3、JESD24-4、JESD24-6; 試驗對象:各類二極管; 試驗能力:瞬態熱阻、穩態熱阻 |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號