|
公司基本資料信息
|
型號 | AXD-I44V-XXMS2 | |
概述 | 外形尺寸 |
47.5mm(L)*30.5mm(W)*6mm(H)
|
接口 | IDE 44-PIN | |
性能 | 容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB| 64GB |
連續(xù)讀 | 130MB/S | |
連續(xù)寫 | 65MB/S | |
隨機每秒輸入輸出次數(shù) | ||
4KB連續(xù)每秒讀次數(shù) | ||
4KB連續(xù)每秒寫次數(shù) | ||
平均存取時間 | 0.2ms | |
存儲介質(zhì) | NAND閃存 | MLC-NADN FLASH |
功耗 | 輸入電壓 | 5.0V+/_5% |
空閑 | 0.5W | |
工作 | 1.0W | |
AXD安信達獨有的硬件設計和固件設計增強可靠性與穩(wěn)定性 | 擴展保護 | 硬件BCH ECC引擎 |
內(nèi)置硬件掉電保護 | 杜絕主機掉電丟盤風險 | |
數(shù)據(jù)保護 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)刷新技術(shù),確保數(shù)據(jù)的完整性 | |
過載保護 | 有;防止電涌、短路等引起的硬件損壞與數(shù)據(jù)丟失 | |
寫入保護 | 有效防止病毒寫入 | |
可靠性與穩(wěn)定性 | 寫壽命 | 32GB 容量SSD每天寫100GB資料可以用8年 |
讀壽命 | 無限 | |
均衡抹除算法 | 動態(tài)與靜態(tài)的平衡抹除算法wear-leveling功能 | |
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年 | |
平均故障間隔時間 | 200萬小時 | |
錯誤檢查與糾錯 | 每512Byte有8位或15位糾錯碼 | |
壞塊管理 | 系統(tǒng)自動壞塊管理 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~70℃ 可擴展-40℃-85℃ |
存放溫度 | ~85℃ | |
沖擊 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | |
振動 | 20G(40-2000HZ) | |
環(huán)境濕度 | 5-95% | |
保修時間 | 2years | |
量產(chǎn)狀況 | 已量產(chǎn) | 無停產(chǎn)計劃 |
※以上讀寫速度僅供參考,不同平臺不同容量版本以及制成有所誤差。 |
結(jié)構(gòu)示意圖
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡有限公司 學術(shù)指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號