|
公司基本資料信息
|
產品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 164*80*14mm(單機頭)(供參考) | NA | |||||
重量 | 255g(單機頭)(供參考) | NA | |||||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.99inch IPS | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | NA | |||||
亮度 | 380cd/cm2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康寧玻璃 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5M | NA | ||||
后置 | 后置13M,后置帶閃光燈,自動對焦 | NA | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω 1W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內置 | 硅MIC | NA | ||||
聽筒 | 內置 | 內置聽筒 x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.8V/4500mAh | NA | |||||
續航時間 | 8小時(默認音量亮度播放視頻) | NA | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MT6833 | NA | ||||
速度 | 2x A76 2.2GHz,256KB L2 6x A55 2.0GHz,128KB L2 |
NA | |||||
GPU | 類型 | ARM NATT MC2 | NA | ||||
RAM | EMCP | 4GB | NA | ||||
ROM | 64GB | NA | |||||
Compass | Built-in | 指南針 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | YES | NA | ||||
Light sensor | Built-in | YES | NA | ||||
Proximity sensor | Built-in | YES | NA | ||||
指示燈 | Built-in | YES | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 內置 | 標準:BT5.1,向下兼容 | NA | ||||
2G/3G/4G/5G | 內置 | GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/5/8 TDD(B38、B39、B40、B41) FDD(B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20) NR:N1/N3/N5/N38/N41/N77/N78/N79 |
NA | ||||
GPS | 內置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | NA | ||||
NFC | 內置 | 支持 | |||||
二維碼 | 可選 | SE4710 | |||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 三選二 | 可支持 x1 max:128G | |||||
SIM卡座 | Two nano card | ||||||
Micr USB 2.0 | 數據傳輸 | TYPE-C 2.0*1 OTG | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | TYPE-C | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描*2 | NA | ||||
POGO PIN | 充電 | 支持(適配底座DC69) | NA | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | type-C | NA | ||||
電源適配器 | 標配 | DC 5V/2A | NA | ||||
NA | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Andriod 12 | |||||
產品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 | IP6X防塵:塵埃無法進入物體整個直徑不能超過外殼的空隙 IPX5防水:對著外殼從任何方向噴水都不會造成有害影響; |
|||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復合木地板 開機狀態 | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號