|
公司基本資料信息
|
產品說明:
伊藤動力20KW汽油發電機YT20RSE
“發電機”人們都知道,但是對它們的概念,到底怎么用,了解并不是很清楚,只知道是停電的時候才會用到,其實并不是這樣的。它是一種應急電源設備。汽油發電機組是一種發電設備,系指以汽油等為燃料,是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備,它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅動,將水流,氣流,燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機,再由發電機轉換為電能。發電機在工農業生產,國防,科技及日常生活中有廣泛的用途。伊藤點
省油:優良的燃燒效率產生極高的經濟效益。
寧靜:無論何時無論何處都能使用的低噪音發電機組。
可靠:穩定的自動電壓調節系統和機油警告系統,令人放心使用。
本田領導內燃機科技近半個世紀,其精湛技術及豐富經驗體現于每一臺發動機上,保證每一臺發動機在長久運行中性能穩定、工作可靠從而大大節省維修保養的耗時。
伊藤20Kw汽油發電機
產品型號 | YT20RSE YT20RSE-ATS |
額定連續功率(GASOLINE) | 20KW |
額定電壓 (V) | 230 / 400 |
額定持續負載電流(GASOLINE) | 87/36 |
相數 | 單相/三相 |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 1/0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
發動機 | 伊藤動力 |
發動機質保 (月) | 一年(12月) |
發動機零件號 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點火系統 | ECM 電子點火(電噴) |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | QD112 12V 0.6KW |
燃料類型 | 多燃料可用/GASOLINE / LPG / NG |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量 | 4.0L/244.1in3 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/65A充電發電機 |
Recommended cold cranking amps: (CCA) rating for -18℃ (0℉) |
550A |
冷卻系統 | 閉式液冷 |
高溫停機 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
交流發電機 | 是 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
調壓系統 | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機軸承 | 6206 |
電壓穩定度 | 是 |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 |
調壓 | ± 1% |
調速器參數 | 是 |
類型 | 電子 |
空載***載頻率調節 | 同步 |
穩態頻率調節 | ± 0.5% |
控制器 | 是 |
控制器安裝位置 | 機箱內部,電機側面 |
制造商/零部件號 | 眾智/HGM420 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發電機電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
內置ATS雙電源切換開關(選配) | 是 |
額定電流 | 125A |
極數 | 4P |
額定短時耐受電流 | 5000A |
機械壽命 | 8000次 |
電氣壽命 | 3000次 |
機組 | 伊藤動力 |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機組質保(月) | 一年(12月) |
防護等級 | IP 23 |
急停開關 | 有 |
燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統 | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
發動機低速運轉下23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
發動機全速運轉下23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 68 |
汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
GASOLINE消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 1.4(5.3) |
GASOLINE消耗量負載 gla(L/hr) | 2.27(8.6) |
NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 144.8(4.1) |
NG消耗量負載 ft3/hr(m3/hr) | 201.3(5.7) |
LPG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 66.1(3.5) |
LPG消耗量負載 ft3/hr(m3/hr) | 105.8(5.6) |
NG進氣壓力范圍 kPa (2O) | 1.3-3.5 (5-14) |
LPG進氣壓力范圍 kPa (2O) | 1.7-3.5 (7-14) |
機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 1290×825×932 |
包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 1380×910×1090 |
凈重(lbs / kg) | 345 |
銷售經理:羅微微
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號