|
公司基本資料信息
|
選件
Frequency Range | |||
M9420A-504 | Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz | ||
M9420A-506 | Frequency range, 60 MHz to 6 GHz | ||
Bandwidth | |||
M9420A-B40 | Bandwidth, 40 MHz (Standard) | ||
M9420A-B85 | Bandwidth, 80 MHz | ||
M9420A-B1X | Bandwidth, 160 MHz | ||
Memory | |||
M9420A-M02 | Memory, 256 MSa (Standard) | ||
M9420A-M05 | Memory, 512 MSa | ||
Performance and Functional Capabilities | |||
M9420A-1EA | High Output Power | ||
M9420A-FDX | Full Duplex Port | ||
M9420A-HDX | Half Duplex Port | ||
Calibration options | |||
M9420A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
Accessories | |||
Y1212A | PXI 插槽擋板:5 個,單插槽 | ||
Signal Studio Applications | |||
N7650B | Signal Studio Waveform Licenses for the M9381A, M9420A and M9421A | ||
Application Software | |||
N6171A | MATLAB 軟件 | ||
89601B | - 89600 VSA 軟件 | ||
Additional documentation | |||
M9420A-AB2 | Getting Started and troubleshooting Guide, Chinese | ||
M9420A-ABJ | Getting Started and troubleshooting Guide, Japanese | ||
M9420A-AKT | Getting Started and troubleshooting Guide, Russian | ||
M9420A-AB1 | Getting Started and troubleshooting Guide, Korean |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號