|
公司基本資料信息
|
Functionality | |||
N9926A-010 | 時域 | ||
N9926A-030 | 遠程控制功能 | ||
N9926A-112 | QuickCal | ||
N9926A-208 | USB 功率傳感器測量結果隨頻率的變化 | ||
N9926A-211 | 全 2 端口 S 參數 | ||
N9926A-212 | 混合模式 S 參數 | ||
N9926A-215 | TDR Cable Measurements | ||
N9926A-302 | 支持外部 USB 功率傳感器 | ||
N9926A-305 | 電纜和天線分析儀 | ||
N9926A-307 | GPS 接收機 | ||
N9926A-308 | 矢量電壓表 | ||
N9926A-309 | 直流偏置可變電壓源 | ||
N9926A-310 | 內置功率計 | ||
N9926A-330 | 脈沖測量 |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號