|
公司基本資料信息
|
規格:13-6000mm
型號:FSCS10C3-00C FSSD FSSC FSSE FSSH
主要規格 |
適用流體 | 超聲波可透過的均質液體 水、熱水、蒸餾水、酒精、牛奶、乙醇等 |
適用管道內徑 | φ13mm~φ6000mm(根據檢測器而定) |
被測流體溫度 | -40~+200℃(根據檢測器而定) |
流速測量量程 | 0~±32m/s(最小±0.3m/s) |
測量精度 | ±1.0% of rate(根據流速而定) |
運算•輸出周期 | 1秒 |
測量線 | 傳播時間差法(單測量線) |
顯示器 | 帶背光彩色LCD |
模擬量輸出信號 | DC4~20mA(1點) |
模擬量輸入信號 | DC4~20mA/DC1~5V(2點) |
電源電壓 | 內置電池(充足電狀態可連續工作12小時) |
變換器結構 | IP64 |
變換器尺寸 | 210×120×65mm |
變換器重量 | 約1kg |
SD存儲卡 | 標準附件(256MB)可保存約1年的數據 |
串行通信 | 傳輸數據(瞬時值、累計值等SD存儲卡內保存的數據) 采用USB接口 傳輸距離:最遠3m |
功能 | 阻尼時間常數(0~100秒) 可進行瞬時值顯示(10位)以及各種流量單位設定 可進行累計值顯示(10位)以及各種流量單位設定 消耗熱量運算 自診斷(對電池電量降低、來自傳感器的接收信號波進行診斷) 閃存(管道、流體、傳感器等的測量參數) 登錄測點數32個 零點調整(根據置零/清零) 正、反向流量測量 低流量截斷(0~5m/s) |
選項 | 帶打印機:畫面屏幕復制、定期打印、記錄數據打印管 道厚度儀(研制中):測量范圍0.8~80.0mm(超聲波方式) 多普勒法流速分布顯示:瞬時值、平均值的流速分布顯示 |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號