|
公司基本資料信息
|
• 絕對編碼測角
• 單軸電子補償
• 操作簡單方便
• 帶可視激光指向
• 豐富的測量程序
• 海量數據存儲
|
|
DTM152M |
|
|
距離測量 | ||||
測程 | 單棱鏡 | 2000m 能見度23.5km | ||
三棱鏡 | 5000m 能見度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
單位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
蕞小顯示 | 1mm | |||
測量時間 | 精測單次1秒,跟蹤0.5秒 | |||
角度測量 | ||||
測角方式 |
|
絕對編碼 | ||
光柵直徑 | 79mm | |||
蕞小讀數 | 1'' | |||
探測方式 | 水平盤 | 對徑 | ||
垂直盤 |
|
對徑 | ||
精度 | 2'' | |||
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
鏡筒長度 | 172mm | |||
物鏡有效孔徑 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
視場角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
蕞小對焦距離 | 1m | |||
傾角補償器 | ||||
系統 | 單軸液體補償器 | |||
工作范圍 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 雙面,240x160圖形點陣液晶顯示 | |||
數據傳輸 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存儲容量 | 16,000點以上 | |||
其他 | ||||
對中器 | 光學/激光對中器 | |||
電源 | 可充電鋰電池,DC7.2V,3000mAh | |||
連續工作時間 | 10小時以上 | |||
外形尺寸 | 168X165X348mm | |||
重量 | 6kg |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號